<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Kadek Wirya Blog &#187; Nihonggo</title>
	<atom:link href="http://www.wirya.com/tag/nihonggo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirya.com</link>
	<description>iDesa Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angka dalam bahasa japan</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/02/14/angka-dalam-bahasa-japan.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/02/14/angka-dalam-bahasa-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nihonggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/2008/02/14/angka-dalam-bahasa-japan.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/jalan-jalan/japan" title="Japan">Japan</a></p>0 = zero / rei, gampang 1 = ichi, ingat: hiji (sunda), siji (jawa) 2 = ni, ingat: niniii&#8230; sudaaaah tuaaaaa&#8230; giginyaaaa tinggaaaal duwaaaaa&#8230; 3 = san, TODO: insert-gambar-pisang-3 4 = shi / yon, ingat: angka 4 nulisnya doyong ke kanan 5 = go, ingat: go-cap, go-pek 6 = roku, ingat: angka 6 seperti kait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/02/14/angka-dalam-bahasa-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

