<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Kadek Wirya Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.wirya.com/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirya.com</link>
	<description>iDesa Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buka Proteksi Sheet Microsoft Excel</title>
		<link>http://www.wirya.com/2011/01/28/buka-proteksi-sheet-microsoft-excel.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2011/01/28/buka-proteksi-sheet-microsoft-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/do-you-know" title="Do You Know">Do You Know</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/ubuntu" title="Ubuntu">Ubuntu</a></p>Untuk membuka kunci halaman Excel yang di proteksi sangat mudah sekali, Hanya perlu Open Office untuk melakukan itu. Buka file Excel menggunakan Open Office Calc, kita bisa langsung memilih menu Tools &#124; Protect Document &#124; Sheet. Jika dalam posisi terproteksi, ada tanda centang disana. Yang perlu kita lakukan hanyalah memilih menu tersebut untuk menghilangkan proteksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2011/01/28/buka-proteksi-sheet-microsoft-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Online Membuat dan Edit Gambar</title>
		<link>http://www.wirya.com/2010/11/04/photoshop-online-membuat-dan-edit-gambar.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2010/11/04/photoshop-online-membuat-dan-edit-gambar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Pixlr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/internet" title="Internet">Internet</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Photoshop on line telah disediakan oleh pixlr.com. Sama seperti photoshop biasa anda bisa langsung membuka file dengan browser, bisa melakukan pemotongan gambar dengan cara crop, anda bisa mengatur ukuran foto, anda bisa selection, bisa apply filter, dan seterusnya. Yang pasti, hampir semua fitur photoshop biasa ada disini. Selain hal tersebut ditas dalam pengaplikasiannya sangat ringan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2010/11/04/photoshop-online-membuat-dan-edit-gambar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversi File Dokumen, Gambar/Foto, Arsip secara Online</title>
		<link>http://www.wirya.com/2010/09/07/konversi-file-dokumen-gambarfoto-arsip-secara-online.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2010/09/07/konversi-file-dokumen-gambarfoto-arsip-secara-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Arsip]]></category>
		<category><![CDATA[Document]]></category>
		<category><![CDATA[Gambar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/do-you-know" title="Do You Know">Do You Know</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Setelah sekian tahun Microsoft Office merajai aplikasi office, kini Microsoft harus mulai memperhitungkan lawan-lawan yang mulai bermunculan, seperti Open Office, Google Apps, I Work, dan yang terbaru Lotus Symphoni. Untuk penggiat open source, Open Office menjadi alternatif yang banyak digunakan untuk menggantikan fungsi Microsoft Office. Permasalahan muncul ketika pertukaran file antara dua pihak dengan aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2010/09/07/konversi-file-dokumen-gambarfoto-arsip-secara-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat access control list di Linux</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chmod]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Akses]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/network" title="Network">Network</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system" title="Operating System">Operating System</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>ACL untuk sebuah berkas atau direktori bisa diganti dengan program setfacl. Sayangnya, penggunaan program ini sangat bergantung dari sistem yang digunakan. Untuk menambah kebingungan, paling tidak satu parameter (-d) memiliki arti yang berbeda pada sistem yang berbeda. Anda bisa berharap bahwa perintah ini akan mendapatkan standarisasi. Operasi Linux Menentukan isi, menghapus semua isi lama &#8211;set [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entourage Mail Import to Thunderbird instructions.</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/10/10/entourage-mail-import-to-thunderbird-instructions.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/10/10/entourage-mail-import-to-thunderbird-instructions.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Like me, if you are dying to try out an alternative to Entourage, but are stuck because all your previous mail is in Entourage, here&#8217;s what to do. Click on the Folder list in the left-hand pane and drop it onto your desktop; this will export the folder in the popular mbox format. Next, use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/10/10/entourage-mail-import-to-thunderbird-instructions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Office Zoho</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/08/04/aplikasi-office-zoho.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/08/04/aplikasi-office-zoho.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/internet" title="Internet">Internet</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a><a href="http://www.wirya.com/category/internet/technology" title="Technology">Technology</a></p>Zoho adalah “kantor online”. Segala urusan kantor bisa dikerjakan secara online dengannya. Selain aplikasi kantoran standar (pengolah kata, pembuat spreadsheet, dan pembuat presentasi), ada pula aneka pendukung pekerjaan secara mobile seperti pencatat jadwal sampai solusi manajemen bisnis. Fasilitas pengolah katanya lumayan komplet, layaknya Microsoft Office atau OpenOffice. Setelah mendaftar atau login (yang bisa dilakukan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/08/04/aplikasi-office-zoho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal format-format file untuk sebuah Image</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/07/30/mengenal-format-format-file-untuk-sebuah-image.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/07/30/mengenal-format-format-file-untuk-sebuah-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Ketika bekerja dengan Adobe Photoshop, ada beberapa pilihan untuk menyimpan dokumen tersebut dalam berbagai format file dan kompresi. Bagi para perancang grafik (graphic designer) pemula, mungkin merasa sulit membedakan antara format yang satu dengan yang lain. Terkadang juga salah dalam memilih format file tersebut, karena masing-masing format file memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga memang, masing-masing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/07/30/mengenal-format-format-file-untuk-sebuah-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup/Export Account Settings Outlook 2007</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/07/14/backupexport-account-settings-outlook-2007.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/07/14/backupexport-account-settings-outlook-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/internet" title="Internet">Internet</a><a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Creating backup of your outlook data and email account settings is as essential as creating backup of any data. This will help you in case of data loss or migrating from one system to other. In Outlook 2007 your e-mails are saved in a Personal Folder File with a .pst extension which does not include [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/07/14/backupexport-account-settings-outlook-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vegas</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/05/16/sony-vegas.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/05/16/sony-vegas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Sony Vegas Pro Merupakan salah satu software khusus untuk video dan audio editing. Saat ini Sony Vegas Pro bukan menjadi tandingan Adobe Premire, sementara Sony Vegas Pro memang belum sepopuler Adobe Premire yang didukung begitu banyak plug-in. Tetapi Sony Vegas Pro memiliki banyak kemudahan yang tidak dimiliki Adobe Premire. Sony Vegas Pro memiliki interface pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/05/16/sony-vegas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langkah Mudah Back-up Setting Office 2003</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/02/07/langkah-mudah-back-up-setting-office-2003.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/02/07/langkah-mudah-back-up-setting-office-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 03:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.wirya.com/category/operating-system/software" title="Software">Software</a></p>Di dalam paket Microsoft Office 2003 terdapat beberapa aplikasi yang dibundel di dalamnya, sebut saja Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Access. Di luar keempat aplikasi inti tadi masih terdapat aplikasi perkantoran lain seperti Microsoft OneNote atau Microsoft InfoPath yang dibundel bersama paket Office 2003 versi tertentu. Apabila Anda menggunakan kesemua aplikasi Office [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/02/07/langkah-mudah-back-up-setting-office-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

