<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Kadek Wirya Blog &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://www.wirya.com/category/network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirya.com</link>
	<description>iDesa Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 07:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Menghandle local system mail dengan Ubuntu 8.04 + Zimbra</title>
		<link>http://www.wirya.com/2010/03/30/menghandle-local-system-mail-dengan-ubuntu-8-04-zimbra.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2010/03/30/menghandle-local-system-mail-dengan-ubuntu-8-04-zimbra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Zimbra Mail Server include dengan web-server dan mail server postfix di dalamnya. Sehingga dalam proses installnya pun kita diharuskan mendisable Sendmail / Postfix. Bagaimana apabila kita ingin menginstall mail server lokal untuk mengirim log ke internal email kita? tentunya harus &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2010/03/30/menghandle-local-system-mail-dengan-ubuntu-8-04-zimbra.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2010/03/30/menghandle-local-system-mail-dengan-ubuntu-8-04-zimbra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebenarnya Google Wave ini untuk apa</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/11/30/sebenarnya-google-wave-ini-untuk-apa.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/11/30/sebenarnya-google-wave-ini-untuk-apa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do You Know]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[# Google wave ini tentu untuk berkomunikasi seperti email, instant messenger, social network, surat menyurat, telepon dsb. # Bedanya disini anda bisa berkolaborasi seperti chatting, sharing file, melihat history percakapan, perubahan realtime seperti melihat whiteboard di ruang meeting. Suatu saat &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2009/11/30/sebenarnya-google-wave-ini-untuk-apa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/11/30/sebenarnya-google-wave-ini-untuk-apa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat access control list di Linux</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operating System]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chmod]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Akses]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[ACL untuk sebuah berkas atau direktori bisa diganti dengan program setfacl. Sayangnya, penggunaan program ini sangat bergantung dari sistem yang digunakan. Untuk menambah kebingungan, paling tidak satu parameter (-d) memiliki arti yang berbeda pada sistem yang berbeda. Anda bisa berharap &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/11/20/membuat-access-control-list-di-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih jenis koneksi</title>
		<link>http://www.wirya.com/2009/06/06/memilih-jenis-koneksi.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2009/06/06/memilih-jenis-koneksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa cara untuk melakukan koneksi internet berikut kelrbihan dan kekurangan dari tipe koneksi internet itu. ada yang Bridge dan PPP (Point-to-Point Protocol (sering disingkat menjadi PPP) adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2009/06/06/memilih-jenis-koneksi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2009/06/06/memilih-jenis-koneksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telah Berpulang Jam 13.01 : 802.11g</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/10/29/telah-berpulang-jam-1301-80211g.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/10/29/telah-berpulang-jam-1301-80211g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Inilah hari yang patut dikenang para pengguna wireless LAN (WLAN). Ya, pada tanggal 27 Oktober jam 13.01, 802.11g bisa dikatakan telah dinyatakan mati. Ini dikarenakan Atheros Communications yang merupakan pemimpin chip WLAN mengumumkan kehadiran pengganti 802.11g yang ternyata berbasiskan 802.11n. &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2008/10/29/telah-berpulang-jam-1301-80211g.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/10/29/telah-berpulang-jam-1301-80211g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Speed Koneksi Internet Dengan MS-DOS</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/10/28/cek-speed-koneksi-internet-dengan-ms-dos.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/10/28/cek-speed-koneksi-internet-dengan-ms-dos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[MS-DOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengetahui kecepatan koneksi anda, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengetahuinya. Salah Satunya dengan MS-DOS Windows, Jika anda menggunkan jasa ISP dari Speedy anda bisa melakukan cara ini. buka MS-DOS anda, carannya klik start, RUN ketik CMD kemudian &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2008/10/28/cek-speed-koneksi-internet-dengan-ms-dos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/10/28/cek-speed-koneksi-internet-dengan-ms-dos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakai Earphone iPod, Beresiko Tuli</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/10/16/pakai-earphone-ipod-beresiko-tuli.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/10/16/pakai-earphone-ipod-beresiko-tuli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Peringatan bagi pengguna iPod yang sulit mengeluarkan earphone bawaan pemutar musik itu dari liang telinga mereka (karena tidak mau berhenti mendengarkan musik)! Dengarkan apa laporan raksasa EU Eropa yang bertajuk â€œCommittee on Emerging and Newly Identified Health Risksâ€. Menurut EU, &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2008/10/16/pakai-earphone-ipod-beresiko-tuli.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/10/16/pakai-earphone-ipod-beresiko-tuli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun Depan, Bebas Pilih Nama Domain Internet</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/07/01/tahun-depan-bebas-pilih-nama-domain-internet.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/07/01/tahun-depan-bebas-pilih-nama-domain-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[domain name]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Seiring makin banyaknya pengguna Internet di seluruh dunia, pengaturan nama domain akan diperlonggar. Mulai tahun mungkin muncul ratusan atau bahkan ribuan nama domain baru selain .com, .net, .org, dan nama-nama domain yang sudah ada saat ini. Sebab, organisasi yang mengelola &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2008/07/01/tahun-depan-bebas-pilih-nama-domain-internet.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/07/01/tahun-depan-bebas-pilih-nama-domain-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berebut Domain Names</title>
		<link>http://www.wirya.com/2008/04/23/berebut-domain-names.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2008/04/23/berebut-domain-names.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[Network Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Iseng-iseng kemarin whois subuah nama di Network Solutions, habis ngecek nama &#8220;double-nine.com&#8221; terus dijawab available. saya tidak mau register domain di NS terus setalah 5 menit berlalu saya coba ke register yang lain Godaddy, upps saya kaget domain yang saya &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2008/04/23/berebut-domain-names.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2008/04/23/berebut-domain-names.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TightVNC Software Remote Desktop</title>
		<link>http://www.wirya.com/2007/11/23/tightvnc-software-remote-desktop.html</link>
		<comments>http://www.wirya.com/2007/11/23/tightvnc-software-remote-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 06:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirya.com/2007/11/23/tightvnc-software-remote-desktop.html</guid>
		<description><![CDATA[TightVNC is a free remote control software package derived from the popular VNC software. With TightVNC, you can see the desktop of a remote machine and control it with your local mouse and keyboard, just like you would do it &#8230; <a href="http://www.wirya.com/2007/11/23/tightvnc-software-remote-desktop.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirya.com/2007/11/23/tightvnc-software-remote-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
